Tilastot päivitetty 10.10.2022

Kolmonen

Sija Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Keltaiset Punaiset
1 Marno Lastula 242 87 19 24 1
2 Robert Nygård 237 44 47 41 1
3 Jyri Sundin 219 70 32 20 1
4 Tomi Kiiski 195 5 6 14 1
5 Perttu Lehtonen 184 42 13 6 1
6 Arttu Lehtonen 182 13 31 15 1
7 Jere Salmi 144 10 1 24 1
8 Stefan Wahlsten, MV 142 0 0 5 0
9 Joosu Hertsi 115 15 4 9 1
10 Mirko Sillanpää 106 10 2 15 0
11 Sakari Warro 103 0 4 5 0
12 Eemeli Jäspi 88 8 8 18 0
13 Robin Kuhlberg 87 1 3 6 1
14 Jaakko Ruuskanen 86 8 8 15 1
15 Miikka Kohonen 82 33 10 12 0
16 Ilmari Autio 82 7 7 2 0
17 Aleksi Jokela 59 1 1 12 1
18 Roope Bruun 58 13 5 1 0
19 Henri Hellgren 53 1 2 9 0
20 Samuel Sibakov 52 4 16 3 0
21 Joonas Lehtonen 52 3 1 9 0
22 Heikki Vanamo, MV 50 0 0 4 1
23 Tuomas Kyytsönen 48 4 1 9 1
24 Pasi Salmi 48 3 4 8 0
25 Veli-Heikki Maunila, MV 47 0 0 0 0
26 Walter Mattila 44 2 1 2 0
27 Roope Jokinen 41 1 0 8 1
28 Joona Forsström 39 9 1 2 0
29 Jerry Yliniitty 39 1 2 3 0
30 Juuso Jaakkola 39 1 4 4 0
31 Sakari Opoku 38 6 1 8 0
32 Antti Kuhmola 38 2 0 1 0
33 Janne Ukkonen 38 1 1 1 0
34 Jonni Keski-Levijoki 38 0 0 2 0
35 Lauri Leino 37 10 0 5 0
36 Linus Lindholm 37 8 8 3 0
37 Joakim Julie 35 4 2 3 0
38 Jussi Ojala 35 4 0 3 0
39 Ville Heininen 35 2 5 3 0
40 Mauri Kotamäki 34 31 6 4 0
41 Andre Zaya 34 15 0 8 0
42 Zachary Lee Sherman 34 6 0 4 0
43 Olli Surakka 34 4 7 3 0
44 Tuomas Leino, MV 34 0 0 5 1
45 Jani Puputti 31 3 1 5 0
46 Lauri Aaltonen 30 1 3 3 0
47 Aleksi Wikstedt 30 0 0 2 0
48 Benjamin Garagani 29 1 0 4 0
49 Joel Kontkanen 29 0 4 0 0
50 Kalle Paananen 28 3 0 0 0
51 Arman Palani 28 1 1 0 0
52 Henrik Uotila 28 0 1 8 2
53 Jukka-Pekka Paajanen 27 13 6 2 0
54 Juuso Oikarinen 26 0 0 2 0
55 Niko Hoikkala 26 0 0 1 0
56 Ville Peltonen 26 0 1 0 0
57 Tomas Grönroos 24 7 5 1 0
58 Eemi Ruuska 24 1 2 7 0
59 Jere Grönlund 24 0 0 0 0
60 Joni Osmoviita 24 0 0 0 0
61 Otto Sjöström, MV 24 0 0 0 0
62 Weldson Juvenal 24 0 3 6 0
63 Juhana Leppänen 23 3 2 3 0
64 Aleksi Pekonen 21 1 0 2 0
65 Iiro Fager 20 2 1 1 0
66 Anton Laine 20 1 0 0 0
67 Matti Lepistö 19 1 1 1 0
68 Sina Mostafazadeh 19 1 0 4 0
69 Timo Voutilainen 18 6 2 1 0
70 Otto Silvennoinen 18 1 0 2 0
71 Roope Virtanen 18 1 0 0 0
72 Henry Liukkonen 18 0 3 2 0
73 Matti Hautala 17 5 0 0 0
74 Bujar Ahmeti 16 6 0 0 0
75 Hans Honkasalo 16 4 0 1 0
76 Jyri Kallio 16 0 1 4 0
77 Mikko Saarinen 16 0 0 8 0
78 Niko-Petteri Kuukasjärvi 16 0 0 2 1
79 Ramiar Arya 14 3 2 0 0
80 Roope Kylliäinen 14 0 0 0 0
81 Tero Kallio, MV 14 0 0 0 0
82 Tuomas Vainio 14 0 0 3 0
83 Ibrahim A. Tuni 13 2 1 0 0
84 Teijo Haverinen 13 1 0 3 0
85 Jani Tuomaala 13 0 1 0 0
86 Ngangjoh Gaucho 12 4 0 0 0
87 Raid Amiri 12 4 0 5 0
88 Jussi Lesonen 12 2 0 1 0
89 Eetu Kauria 12 0 1 1 0
90 Eero Polvinen 11 1 0 0 0
91 Henry Ruotsalainen 10 2 0 1 0
92 Jaakko Teräsranta 10 1 0 2 0
93 Jere Vainionpää 10 0 0 0 0
94 Emdad Palani 10 0 0 3 1
95 Mikael Sibakov 9 5 2 0 0
96 Jetro Tuulari 9 2 1 0 0
97 Antti Savola, MV 9 0 0 0 0
98 Casey Odey 9 0 0 0 1
99 Henri Hedborg 9 0 0 0 0
100 Heimo Hedborg 8 1 0 0 0
101 Jaakko Koivisto 8 0 1 0 0
102 Kristian Eklund 7 0 0 1 0
103 Tatu Lemmetty 6 3 0 1 0
104 Dalip Bhatia 6 0 0 0 0
105 Timo Asikainen 6 0 0 0 0
106 Atte Ekholm 6 0 0 0 0
107 Joonas Rantala 5 1 0 0 0
108 Mikko Hiden 5 0 0 0 0
109 Aleksis Ulander 5 0 0 1 0
110 Janne Kosonen 4 1 0 0 0
111 Miika Mendolin 4 0 0 0 0
112 Ville Rannikko 4 0 0 0 0
113 Miika Airu 3 0 1 0 0
114 Petteri Kairinen 3 0 0 0 0
115 Thomas Westerback 3 0 0 0 0
116 Alex Mioch 3 0 0 1 0
117 Emil Hendriks 3 0 0 0 0
118 Arlind Sahiti 2 1 0 1 0
119 Ati Silvennoinen 2 1 0 0 0
120 Arttu Mäki-Arvela 2 0 0 0 0
121 Kalle Kovero 2 0 0 0 0
122 Vesa-Matti Kuittinen, MV 2 0 0 0 0
123 Antti Karvonen 2 0 0 0 0
124 Valdrit Pllana 2 0 0 0 0
125 Valtteri Kaarna 2 0 0 1 0
126 Adrian Opacic 1 0 0 0 0
127 Arttu Toivonen 1 0 0 0 0
128 Jere Suominen 1 0 0 0 0
129 Joonatan Paijo 1 0 0 0 0
130 Mikael Nyman 1 0 0 0 0
131 Amir Mirzaei 1 0 0 0 0
132 Arijän Pirvesi 1 0 0 0 0
133 Eetu Lehtonen 1 0 0 0 0
134 Frans Ääritalo 1 0 0 0 0
135 Joni Posti, MV 1 0 0 0 0
136 Kari-Pekka Koivunen 1 0 0 0 0
137 Valtteri Koski 1 0 0 0 0
138 Vertti Laaski, MV 1 0 0 0 0
139 Vilho Tiheäsalo 1 0 0 0 0
140 Vili Paukku 1 0 0 1 0
141 Viljami Ahtola 1 0 0 0 0

Regions´Cup

Sija Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Keltaiset Punaiset
1 Jyri Sundin 28 7 3 1 0
2 Robert Nygård 27 10 7 5 1
3 Marno Lastula 27 8 8 2 0
4 Tomi Kiiski 25 3 2 1 0
5 Perttu Lehtonen 23 5 2 1 0
6 Stefan Wahlsten, MV 20 0 0 0 0
7 Jere Salmi 18 4 1 3 0
8 Arttu Lehtonen 18 2 1 1 0
9 Mirko Sillanpää 17 1 0 2 0
10 Joosu Hertsi 16 0 0 1 0
11 Jaakko Ruuskanen 11 3 1 1 0
12 Miikka Kohonen 9 12 3 0 0
13 Anton Laine 9 0 0 0 0
14 Janne Ukkonen 8 1 1 1 0
15 Matti Lepistö 8 1 2 0 0
16 Olli Surakka 8 1 2 1 0
17 Sakari Warro 8 1 2 0 0
18 Ilmari Autio 8 0 0 1 0
19 Robin Kuhlberg 8 0 0 0 0
20 Tuomas Kyytsönen 7 4 0 2 0
21 Roope Bruun 7 1 1 0 0
22 Aleksi Jokela 7 0 0 1 0
23 Heikki Vanamo, MV 7 0 0 0 0
24 Linus Lindholm 6 4 1 1 0
25 Eemeli Laaksonen 6 2 0 0 0
26 Jussi Ojala 6 2 0 0 0
27 Sakari Opoku 6 2 0 4 0
28 Ville Heininen 6 2 1 0 0
29 Joakim Julie 6 1 0 0 0
30 Jukka-Pekka Paajanen 6 1 1 0 0
31 Antti Kuhmola 6 0 0 0 0
32 Matti Hautala 6 0 0 1 0
33 Eemi Ruuska 5 3 0 1 0
34 Henri Hellgren 5 0 0 1 0
35 Jere Grönlund 5 0 0 0 0
36 Juuso Jaakkola 5 0 0 2 0
37 Ville Peltonen 5 0 0 0 0
38 Joona Forsström 4 3 0 0 0
39 Jyri Kallio 4 1 0 0 0
40 Eetu Kauria 4 0 0 1 0
41 Lauri Leino 4 0 0 0 0
42 Samuel Sibakov 4 0 0 0 0
43 Arman Palani 3 1 0 0 0
44 Ngangjoh Gaucho 3 1 0 2 0
45 Timo Voutilainen 3 1 1 0 0
46 Jaakko Koivisto 3 0 0 0 0
47 Joni Osmoviita 3 0 0 0 0
48 Juhana Leppänen 3 0 0 0 0
49 Juuso Oikarinen 3 0 0 0 0
50 Roope Kylliäinen 3 0 0 0 0
51 Walter Mattila 3 0 0 0 0
52 Jonni Keski-Levijoki 2 1 1 0 0
53 Tatu Lemmetty 2 1 0 0 0
54 Antti Savola, MV 2 0 0 0 0
55 Casey Odei 2 0 0 0 0
56 Jere Vainionpää 2 0 0 0 0
57 Roope Jokinen 2 0 0 0 0
58 Joonas Lehtonen 2 0 0 0 0
59 Miika Mendolin 2 0 0 1 0
60 Aleksi Wikstedt 1 1 0 0 0
61 Joel Kontkanen 1 1 0 0 0
62 Hans Honkasalo 1 0 0 0 0
63 Jani Tuomaala 1 0 0 0 0
64 Jerry Yliniitty 1 0 0 0 0
65 Niko Hoikkala 1 0 0 0 0
66 Otto Sjoström, MV 1 0 0 0 0
67 Tero Kallio, MV 1 0 0 0 0
68 Eero Polvinen 1 0 0 0 0
69 Iiro Fager 1 0 0 0 0
70 Kalle Paananen 1 0 0 0 0
71 Tuomas Leino 1 0 0 1 0
72 Veli-Heikki Maunila, MV 1 0 0 0 0

Suomen Cup

Sija Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Keltaiset Punaiset
1 Marno Lastula 13 8 1 1 0
2 Arttu Lehtonen 13 0 3 3 0
3 Perttu Lehtonen 11 7 0 0 0
4 Jyri Sundin 11 3 1 0 0
5 Jere Salmi 11 0 1 2 0
6 Roope Jokinen 11 0 0 1 0
7 Eemeli Laaksonen 10 0 0 1 0
8 Robert Nygård 10 0 2 2 0
9 Jonni Keski-Levijoki 8 0 0 0 0
10 Henrik Uotila 7 0 0 1 0
11 Sakari Warro 7 0 1 0 0
12 Tomi Kiiski 7 0 0 0 0
13 Lauri Aaltonen 6 1 0 0 0
14 Robin Kuhlberg 6 1 0 0 0
15 Jerry Yliniittu 6 0 0 1 0
16 Mauri Kotamäki 5 2 2 0 0
17 Pasi Salmi 5 1 0 0 0
18 Henry Liukkonen 4 2 0 0 0
19 Tomas Grönroos 4 2 1 0 0
20 Andre Zaya 4 1 0 2 0
21 Otto Silvennoinen 4 1 0 1 0
22 Roope Virtanen 4 1 0 0 0
23 Veli-Heikki Maunila, MV 4 0 0 0 0
24 Jaakko Teräsranta 3 1 0 3 0
25 Henri Hedborg, MV 3 0 0 0 0
26 Ibrahim A. Tuni 3 0 0 0 0
27 Juuso Jaakkola 3 0 0 0 0
28 Juvenal Weldson 3 0 0 0 0
29 Kristian Eklund 3 0 0 1 0
30 Linus Lindholm 3 0 0 0 0
31 Petteri Kairinen 3 0 0 1 0
32 Stefan Wahlsten, MV 3 0 0 0 0
33 Tero Kallio, MV 3 0 0 0 0
34 Timo Asikainen 3 0 0 0 0
35 Vesa-Matti Kuittinen, MV 3 0 0 0 0
36 Aleksi Wikstedt 3 0 0 2 0
37 Kalle Paananen 3 0 0 0 0
38 Sina Mostafazadeh 3 0 0 0 0
39 Valdrit Pllanan 3 0 0 0 0
40 Jani Puputti 2 1 0 0 0
41 Tuomas Vainio 2 1 0 0 0
42 Jussi Lesonen 2 0 0 0 0
43 Mikko Hiden 2 0 0 0 0
44 Ramiar Arya 2 0 0 0 0
45 Teijo Haverinen 2 0 0 0 0
46 Thomas Westerback 2 0 0 0 0
47 Timo Voutilainen 2 0 0 0 0
48 Benjamin Garagani 2 0 0 0 0
49 Henri Hellgren 2 0 0 1 0
50 Iiro Fager 2 0 0 0 0
51 Joosu Hertsi 2 0 0 0 0
52 Mikko Saarinen 2 0 0 1 0
53 Zachary Lee Sherman 2 0 0 0 0
54 Arlind Sahiti 1 2 0 0 0
55 Aleksi Jokela 1 1 0 0 0
56 Dalip Bhatia 1 0 0 0 0
57 Henri Nieminen 1 0 0 0 0
58 Janne Ukkonen 1 0 0 0 0
59 Jere Suominen 1 0 0 0 0
60 Jetro Tuulari 1 0 0 0 0
61 Lauri Leino 1 0 0 0 0
62 Mikael Nyman 1 0 0 0 0
63 Ville Heininen 1 0 0 0 0
64 Alex Mioch 1 0 0 0 0
65 Atte Ekholm 1 0 0 0 0
66 Frans Ääritalo 1 0 0 0 0
67 Raid Amiri 1 0 0 0 0
68 Valtteri Kaarna 1 0 0 0 0
69 Viljami Paukku 1 0 0 0 0

Turun Pallokerho ry
Toimisto
Hippoksentie 6
20720 TURKU
toimisto(a)turunpallokerho.fi